No. | Nombre | Cargo dentro del CTCE |
1. | M. C.P. Carlos Rivera García | Presidente |
2. | M. en E. Susly Tania Brenis Vázquez | Secretaria |
3. | Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación | |
4. | M. en E. Anel Martínez Ramírez | Subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social |
5. | Lic. María Eugenia Martínez Méndez | Subdirectora Administrativa |
6. | Decana (o) | |
7. | EEN. Laura Yanira Benítez Salazar | Jefa del departamento de Enfermería |
8. | M.D.E. Rubidalia Bonfil Palma | Jefa del departamento de Medicina |
9. | M. en E. Norma Esther Rodríguez Sánchez | Jefa del departamento de Nutrición |
10. | DCSC. Erika Araceli Soria González | Jefa del departamento de Odontología |
11. | Lic. Opt. Adriana Natividad Aguilar Robles | Jefa del departamento de Optometría |
12. | M. en C. Irma Reyes Chávez | Jefa del departamento de Trabajo Social |
13. | M. en A. Guadalupe Galicia Villalpando | Representante docente del departamento de Enfermería |
14. | Lic. D. Lilia Luengas Hernández | Representante docente del departamento de Enfermería |
15. | M. en C. Marco Antonio Castro Reyes | Representante docente del departamento de Medicina |
16. | Representante docente del departamento de Medicina | |
17. | Ing. en A. Adriana Gómez Vázquez | Representante docente del departamento de Nutrición |
18. | L. en N. Dominga Irene Ramírez Martínez | Representante docente del departamento de Nutrición |
19. | L. en O. Nélida Alejandra Ibáñez Chávez | Representante docente del departamento de Odontología |
20. | M. en E. René Valdovinos Díaz | Representante docente del departamento de Odontología |
21. | M. en E. Gabriela Tlaseca García | Representante docente del departamento de Optometría |
22. | L. en Op. José Manuel Nazario Godínez | Representante docente del departamento de Optometría |
23. | M. en C. Víctor Guillermo López García | Representante docente del departamento de Trabajo Social |
24. | Lic. en T.S. Irasema Sánchez Granados | Representante docente del departamento de Trabajo Social |
25. | D. en C. Jocelyn Madrigal Acevedo | Representante de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación |
26. | M. en CSP. Luis Antonio Hernández Flores | Representante de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación |
27. | Lic. en G. Juan Antonio Reyes Parra | Representante sindical docente |
28. | Lic. Rommel Antonio Pérez García | Representante sindical del personal de apoyo |
29. | C. Abril Pacheco Vaquier | Representante alumno del departamento de Enfermería |
30. | Elsa Abigail Romero García | Representante alumna del departamento de Enfermería |
31. | C. Odalys García Morales | Representante alumna del departamento de Medicina |
32. | C. Alhelí Angón Sánchez | Representante alumna del departamento de Medicina |
33. | C. Irene Rubí Ramírez Hernández | Representante alumno del departamento de Nutrición |
34. | C. Luis Angel Delgado Sosa | Representante alumna del departamento de Nutrición |
35. | C. Alan Brayan Pérez Román | Representante alumna del departamento de Odontología |
36. | C. Julieta Muñoz Reyes | Representante alumna del departamento de Odontología |
37. | C. Angel Nahum Nava Miss | Representante alumna del departamento de Optometría |
38. | C. Johana Shesid Sotero Vázquez | Representante alumna del departamento de Optometría |
39. | C. Josselyn Aidé González Palma | Representante alumno del departamento de Trabajo Social |
40. | C. Andrea Jocelyn Pérez Ramos | Representante alumna del departamento de Trabajo Social |
41. | Representante Alumnos de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación |
Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025Consejo Técnico Consultivo Escolar
2025